2024-25赛季 · 最新胜率与排名
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 大西洋 | 32-10 | .762 | — |
| 2 | 雄鹿 | 29-13 | .690 | 3.0 |
| 3 | 76人 | 27-15 | .643 | 5.0 |
| 4 | 骑士 | 26-16 | .619 | 6.0 |
| 5 | 尼克斯 | 25-18 | .581 | 7.5 |
| 6 | 热火 | 24-19 | .558 | 8.5 |
| 7 | 步行者 | 23-20 | .535 | 9.5 |
| 8 | 魔术 | 22-21 | .512 | 10.5 |
| 9 | 公牛 | 20-23 | .465 | 12.5 |
| 10 | 篮网 | 18-24 | .429 | 14.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森林狼 西北 | 33-10 | .767 | — |
| 2 | 雷霆 | 31-12 | .721 | 2.0 |
| 3 | 掘金 | 30-14 | .682 | 3.5 |
| 4 | 快船 | 28-15 | .651 | 5.0 |
| 5 | 太阳 | 27-16 | .628 | 6.0 |
| 6 | 独行侠 | 26-17 | .605 | 7.0 |
| 7 | 鹈鹕 | 25-18 | .581 | 8.0 |
| 8 | 国王 | 24-19 | .558 | 9.0 |
| 9 | 湖人 | 22-22 | .500 | 11.5 |
| 10 | 勇士 | 21-23 | .477 | 12.5 |
• 排名依据 胜率 (胜场/总场次) 决定名次,若胜率相同则依次比较相互战绩、分区战绩、联盟内战绩等。
• 季后赛名额 东西部前六直接晋级季后赛,第7至第10名参加附加赛争夺最后两个席位。
• 胜场差 (GB) 指落后榜首的胜场数,计算公式 (榜首胜场-该队胜场 + 该队负场-榜首负场) / 2。
东部榜首
西部榜首
MVP热门